<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.уфна &#187; .Qt и программинг</title>
	<atom:link href="http://blog.ufna.ru/?cat=51&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ufna.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 08:37:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>librtmp и метод NetConnection.call (invoke)</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=1277</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=1277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 23:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[.Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[call]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[invoke]]></category>
		<category><![CDATA[librtmp]]></category>
		<category><![CDATA[rtmp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[При работе над одним приложением мне довелось столкнуться с отсутствием поддержки RTMP протокола на столь важном уровне как &#171;внешний вызов&#187; приложений и команд. Дело в том, что на том же ActionScript эти действия &#8212; совершенно прозрачны, существует готовы набор функций, все очень легко и понятно. Однако, если Вы создаете свое приложение, которому это понадобилось, Вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=1277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: дружим QNetworkAccessManager и QThread (многопоточная загрузка)</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=1119</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=1119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[QNetwork]]></category>
		<category><![CDATA[thread]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[загрузка]]></category>
		<category><![CDATA[поток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Уже не раз и не два я сталкиваюсь с тем, что при попытке создать приложение, обладающее способностью многопоточной работы с сетью, программисты встречаются с определенным рядом проблем. В частности, это может быть падение приложения при его закрытии &#171;в процессе работы&#187;, несвоевременное удаление QReply объекта, ошибки локов мьютексов и так далее. Да, я рассматриваю работу с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=1119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: отправка данных методом POST multipart/form-data</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=1109</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=1109#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 10:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Иногда возникает вполне понятная нужда создания приложения, которое отправляет данные (в т.ч. по частям) на сервер, к примеру, загружая фотографию или просто &#171;вставляя&#187; данные в форму на сайте. В интернете достаточно мало примеров и информации как это сделать. За основу легко можно брать веб-форму для данной операции, т.к. из ее организации легко понять как сформировать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=1109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: полупрозрачные окна (с градиентом)</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=1099</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=1099#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 15:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[совет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Многие из тех, кто имел дело с созданием интерфейса, периодически задумывались о своем кастомном красивом дизайне и нетрадиционной форме окна, к примеру с тенью, полупрозрачностью, округлостями и тому подобным. Ну если не сами задумывались, то заказчики то уж точно попадались, я знаю. Какое-то время назад эта задача была достаточно сложной, и с точки зрения к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=1099</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: Пропорциональное изменение размеров окна (Win)</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=1055</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=1055#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 16:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[resize]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[пропорции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Очень интересная задача попалась мне на днях. Казалось бы, совершенно обыкновенное действие &#8212; дать пользователю возможность только для пропорционального изменения размеров окна. Естественно речь идет в первую очередь о создании приложений с использованием Qt, поэтому я не долго думая сразу же отправил читать ассистант и ловить ResizeEvent. Однако, когда результат оказался отрицательным, я, дабы почувствовать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=1055</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: назад в будущее</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=983</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[замечание]]></category>
		<category><![CDATA[ошибка]]></category>
		<category><![CDATA[сборка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Есть одна удивительная особенность сборки приложений связки Qt/MinGW &#8212; нельзя собрать приложение из будущего :) Не ясно зачем, не ясно как, но вполне возможно, что когда-нибудь Вы встретите такую ошибку: mingw32-make: Leaving directory `D:/WorkProjects/TestProject' mingw32-make: Entering directory `D:/WorkProjects/TestProject' c:\qt\2010.02\qt\bin\qmake.exe -spec ..\..\Qt\2010.02\qt\mkspecs\win32-g++ -win32 -o Makefile TestProject.pro mingw32-make: Leaving directory `D:/WorkProjects/TestProject' mingw32-make: Entering directory `D:/WorkProjects/TestProject' c:\qt\2010.02\qt\bin\qmake.exe -spec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singleton для Qt</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=641</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 18:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[qobject]]></category>
		<category><![CDATA[singleton]]></category>
		<category><![CDATA[единственность]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[объект]]></category>
		<category><![CDATA[одиночка]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Иногда при разработке приложений возникает потребность в существовании некоего объекта, который должен быть доступен из многих, совершенно разных частей программы. Примером такого объекта может служить общий контейнер внутренней конфигурации программы. Кроме того, ключевой особенностью такого объекта является единственность его существования &#8212; к примеру, объект, работающий с определенным COM портом должен существовать в единственном экземпляре. Таким [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Флаги для класса на основе QObject</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=631</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=631#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 16:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[class]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[flag]]></category>
		<category><![CDATA[класс]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[реализация]]></category>
		<category><![CDATA[флаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня благодаря тов. SABROG вспомнил одну полезную вещь, реализацией которой сам когда-то мучался &#8212; реализация удобной системы флагов для класса. Долгое время эта реализация у меня хранилась в архиве &#171;полезных штучек&#187; для класса uTestOptionsClass и.. в общем, не особо это удобно для просмотра. Так что выкладываю более удобную для прочтения и запоминания запись. //--------------------------------------------------------------------- // [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qt: гламурные кнопки на QSS</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=589</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=589#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[cpp]]></category>
		<category><![CDATA[stylesheet]]></category>
		<category><![CDATA[программинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Разбирая по полочкам GUI для моего текущего проекта, столкнулся с необходимостью кастомизации самых обычных и привычных кнопочек, чекбоксов и прочих радостей жизни. Первым вариантом, пришедшим на ум, было переопределение функций отрисовки, некая такая &#171;классика жанра&#187;. К счастью, я вспомнил про еще одну замечательную возможность Qt &#8212; это использование StyleSheets. Немного поколдовав над самой &#171;очевидной&#187; вещью [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QTransform: интересности вращения изображения</title>
		<link>http://blog.ufna.ru/?p=276</link>
		<comments>http://blog.ufna.ru/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ufna</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Qt и программинг]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[QMatrix]]></category>
		<category><![CDATA[QTransform]]></category>
		<category><![CDATA[rotation]]></category>
		<category><![CDATA[transform]]></category>
		<category><![CDATA[вращение]]></category>
		<category><![CDATA[изображение]]></category>
		<category><![CDATA[поворот]]></category>
		<category><![CDATA[трансформация]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ufna.ru/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Работая над приложением для GPS навигаторов, столкнулся с необходимостью создания &#171;псевдо 3D&#187; изображения. Пример такого изображения знаком любому, кто хоть раз смотрел легендарные StarWars. Тот, кто занимался 3D графикой, сразу подумает на использование матриц поворота. В принципе, все верно, за исключением той вещи, что &#171;родные&#187; QMatrix &#8212; совершенно двухмерны и не понимают, что же мы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ufna.ru/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
